出雲市中野町
物件詳細
画像 | 所在地 | 価格 | 種別 | 土地面積 | 条件 | 取引形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
出雲市中野町782-16 |
1,380 万円 |
売土地 |
285.35㎡ | 売主 |
物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 13,809,600円 (坪単価160,000円) | ||
条件 | 所在地 | 出雲市中野町782-16 | |
土地面積(㎡) | 285.35㎡ | 土地面積(坪) | 86.31坪 |
交通 | 一畑電鉄大津町駅徒歩10分 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 |
小学校区 | 北陽小、大津小選択 | 中学校区 | 第三中、第一中選択 |
接道状況 | 西側に5mの接道あり | ||
設備 | 電気・上水道・浄化槽・側溝 (28年4月より下水道共用開始予定) |
この物件の周辺地図