出雲市上塩冶町
物件詳細
画像 | 所在地 | 価格 | 種別 | 土地面積 | 条件 | 取引形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
出雲市上塩冶町字下沢 2817-38 |
1,092 |
売土地 |
267.61㎡ | 売主 |
物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 10,928,250円 (坪単価135,000円) | ||
条件 | 所在地 | 出雲市上塩冶町字下沢2817-38 | |
土地面積(㎡) | 267.61㎡ | 土地面積(坪) | 80.95坪 |
交通 | JR出雲市駅より徒歩15分 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 地勢 | 平坦 |
小学校区 | 塩冶小学校 | 中学校区 | 第一中、第二中選択 |
接道状況 | 南側、西側に5mの接道あり | ||
設備 | 電気・上水道・下水道・側溝 |
この物件の周辺地図